更新時間:2020-11-13
訪問量:104
產品報價:102
生產地址:望城區雷鋒大道中糧北緯28°T43
品牌 | 其他品牌 | 測量精度 | ±0.1% |
---|---|---|---|
測量範圍 | 0-18% | 測量準確度 | ±0.1% |
產品種類 | 在線 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 |
測量範圍 | BRIX 0.0 ~ 30.0% | 分辨率) | 濃度 0.1% |
溫度 5.0 ~100.0℃ | 溫度 0.1℃ | ||
測量精度 | BRIX±0.1% | 環境溫度 | 0.0 ~ 60.0℃ |
溫度±0.5℃ | 耐壓 | 1MPa | |
測量時間 | 默認 5 秒測量 1 次 | 防護等級 | 測量部分IP67 |
安裝方式 | 螺紋,法蘭盤,卡盤等。支持定製。 | ||
輸出 | 模擬輸出:24V 4~20mA 對應濃度 0.0 ~30.0% | ||
數字輸出:RS485 | |||
可定製其他輸出方式。 | |||
輸入 | DC +24V±10% 電流<100mA | ||
選購件 | 自動清洗裝置,采用壓縮空氣或高壓水及超聲波自動清洗棱鏡表麵,適用於較髒的液體,防止汙垢附著,確保測量精度 |
上一篇 : MS-SH20在線監測磨削液濃度檢測儀
下一篇 : MS-H-DMF自動監測DMF濃度分析檢測儀